|
![]() |
![]() |
|
m1 = Essieu, suspension, pneus et roues h1 = environ 1,1 x rayon de pneu m2 = Chassis m3 = Plancher m4 = Carrosserie m5 = Charge Centre de gravité partiel m1 à mi |
||
![]() |
||
| mi | hi | mi x hi | ||||
| m1 | h1 | m1 x h1 | Le débattement dans le cas des véhicules à ressorts paraboliques ou à lames n'est pas pris en complete |
|||
| m2 | h2 | m2 x h2 | ||||
| m3 | h3 | m3 x h3 | ||||
| m4 | h4 | m4 x h4 | ||||
| m5 | h5 | m5 x h5 | ||||
| Somme | Somme | |||||
![]() |
![]() |
| Essieux avec pneus jumelés: | Essieux avec pneus singles: | SP: | mm voie | ||||||
| FA: | mm distance de centre à centre | ||||||||
| + SP/2 | de jante | ||||||||
| - FA/2 | + SP/2 | RB: | mm largeur de pneu | ||||||
| - RB/2 | - RB/2 | FM: | mm entre-ressort | ||||||
| - FM/2 | - FM/2 | VS: | déport de coussin | ||||||
| + VS | + VS | (voir schémade montage | |||||||
| - B/2 | - F/2 | de la suspension) | |||||||
| B: | Espace requis pour le coussin | ||||||||
| de ressort pneumatique (voir | |||||||||
| Espacement en cas de sens positif | schéma de montage de la | ||||||||
| suspension) | |||||||||
![]() |
![]() |
| EH min: | mm voir schéma de montage | ||||||||
| de la suspension | |||||||||
| + EH min | + EH min | HD: | mm hauteur de châssis | ||||||
| + HD | + HD | HK: | mm hauteur de couronne pivotement | ||||||
| + HK | + HK | E: | mm demi-section du corps d'essieu | ||||||
| + E | - E | (pour essieux standard | |||||||
| - R | - R | + contre-plaque 15 mm) | |||||||
| R: | mm rayon de pneus | ||||||||
| (D max/2 ) | |||||||||
| Espacement en cas de sens positif | |||||||||







