GIGANT
 
 
   
 
FAHRHÖHE (beladen) ca. 290 mm    
Aggregatetyp Bestell Nr. Maß A ca./mm Maß B ca./mm Maß RS /mm Maß h /mm Achslast Zeichnung-Nr.
GK 1-40/80 W 931524 224 201 750 57 4000 kg 80.032-4
GK 1-50/80 W 931527 227 208 750 60 5000 kg 80.032-4
GK 1-60/80 W 931530 238 219 750 71 6000 kg 80.032-4
GK 1-60/80 L W 931532 249 218 900 82 6000 kg 80.034-4
GK 1-8/80/1270 W 931544 276 241 1020 109 8000 kg 80.035-4
* Federbreite 80 mm
 
   
 
FAHRHÖHE (beladen) ca. 260 mm    
Aggregatetyp Bestell Nr. Maß A ca./mm Maß B ca./mm Maß C /mm Maß h /mm Achslast Zeichnung-Nr.
GK 1-40/80 PW 941524 202 180 750 38 4000 kg 80.007-4
GK 1-50/80 PW 941527 206 185 750 42 5000 kg 80.007-4
GK 1-60/80 PW 941530 210 190 750 46 6000 kg 80.007-4
GK 1-60/80 L PW 941532 214 187 900 50 6000 kg 80.036-4
GK 1-60/80/1270 PW 941534 216 183 1020 52 6000 kg 80.019-4
GK 1-80/80/1270 PW 941544 222 192 1020 58 8000 kg 80.019-4
* Federbreite 80 mm
 
   
 
FAHRHÖHE (beladen) ca. 300 mm    
Aggregatetyp Bestell Nr. Maß A ca./mm Maß B ca./mm Maß RS /mm Maß h /mm Achslast Zeichnung-Nr.
GK 80/80 W 931624 230 207 990 57 4000 kg 80.024-4
GK 100/80 W 931627 233 214 990 60 5000 kg 80.024-4
GK 120/80 W 931630 244 225 990 71 6000 kg 80.024-4
GK 120/80-1040 W 931649 244 225 1040 71 6000 kg 80.028-4
GK 120/80 LW 931632 255 224 1140 82 6000 kg 80.022-4
GK 160/80-1270 W 931644 282 247 1260 109 8000 kg 80.023-4
GK 160/80-1320 W 931646 282 247 1310 109 8000 kg 80.026-4
* Federbreite 80 mm
 
   
 
FAHRHÖHE (beladen) ca. 270 mm    
Aggregatetyp Bestell Nr. Maß A ca./mm Maß B ca./mm Maß RS /mm Maß h /mm Achslast Zeichnung-Nr.
GK 80/8 PW 941624 208 186 990 38 4000 kg 80.009-4
GK 80/80-1040 PW 941626 208 186 1040 38 4000 kg 80.029-4
GK 100/80 PW 941627 212 191 990 42 5000 kg 80.009-4
GK 100/80-1040 PW 941628 212 191 1040 42 5000 kg 80.029-4
GK 120/80 PW 941630 216 196 990 46 6000 kg 80.009-4
GK 120/80-1040 PW 941631 216 196 1040 46 6000 kg 80.029-4
GK 120/80 L PW 941632 220 193 1140 50 6000 kg 80.030-4
GK 120/80-1190 PW 941633 220 193 1190 50 6000 kg 80.037-4
GK 120/80-1270 PW 941634 222 189 1260 52 6000 kg 80.021-4
GK 120/80-1320 PW 941636 222 189 1310 52 6000 kg 80.031-4
GK 160/80-1270 PW 941644 228 198 1260 58 8000 kg 80.021-4
GK 160/80-1320 PW 941646 228 198 1310 58 8000 kg 80.031-4
* Federbreite 80 mm
 
   
 
Ausführung Beschreibung P
Federn unter der Achse
"U"-Ausführung
  Die Einbaumaße A und B entsprechen den Werten für die Standardausführung abzüglich Maß h
(Siehe Tabellen der GK Baureihe)
  Auf ausreichend Freiraum achten
• Pendelweg der Achse
• statische und dynamische Federung
  spezielle Varianten auf Anfrage
achsen federung federsysteme federaggregate bogies pendel
pendelachsen starrachsen lenkachsen lenk nachlauflenkachsen nachlauf profil
auflieger anhänger trommel trommelbremsen scheibenbremsen scheiben
bremsen federmitte federhöhe einbindung
einbdindungen druckluft drucklufttanks radnabe bremszylinder
einzelradaufhängung gehle trenkamp gigant holding lk gk
sae smb ersatzteile service gekröpft Anhängerachsen
Fahrwerke Zugverbindungen eco sonderachsen Fahrwerksysteme
Blattfedern Fahrzeugbauer Kompetenz