|
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Lenker: LR45.1/NLR45.1 Lenkerblattdicke: 48 Lenkerbreite: 100 | Lenker: TLR45.1 Lenkerblattdicke: 51 Lenkerbreite: 100 | |||||||||||||
| ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | |||||||||||
| LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 6000 | 2750 | 3000 | 3300 | 3550 | 3700 | 3900 | 6000 | 2700 | 300 | 3250 | 3450 | 3650 | 3800 | |
| 7000 | 2500 | 2650 | 2850 | 3050 | 3200 | 3350 | 7000 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3100 | 3250 | |
| 8000 | 2250 | 2350 | 2550 | 2750 | 2900 | 3000 | 8000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | |
| 9000 | 2100 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 9000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | |||
| 10000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 10000 | 2050 | 2200 | 2300 | 2450 | |||||
| Lenker: LR60.1/NLR60.1 Lenkerblattdicke: 56 Lenkerbreite: 100 | Lenker: TLR60.1 Lenkerblattdicke: 56 Lenkerbreite: 100 | |||||||||||||
| ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | |||||||||||
| LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 8000 | 2750 | 2850 | 3100 | 3300 | 3450 | 3550 | 8000 | 2400 | 2550 | 2750 | 2900 | 3050 | 3150 | |
| 9000 | 2500 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3200 | 9000 | 2150 | 2250 | 2450 | 2600 | 2750 | 2850 | |
| 10000 | 2450 | 2550 | 2750 | 2900 | 3050 | 3150 | 10000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | 2700 | 2800 | |
| 11000 | 2250 | 2300 | 2500 | 2700 | 2800 | 2950 | 11000 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2550 | ||
| 12000 | 2050 | 2150 | 2350 | 2500 | 2600 | 2700 | 12000 | 2050 | 2200 | 2350 | 2450 | |||
| 13000 | 2050 | 2250 | 2400 | 2500 | 2600 | 13000 | 2050 | 2150 | 2250 | |||||
| Lenker: LR60/NLR60 Lenkerblattdicke: 43/43 Lenkerbreite: 100 | Lenker: TLR60 Lenkerblattdicke: 43/43 Lenkerbreite: 100 | |||||||||||||
| ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | |||||||||||
| LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 8000 | 3050 | 3250 | 3600 | 3800 | 4000 | >4000 | 8000 | 2500 | 2750 | 3250 | 3400 | 3600 | 3750 | |
| 9000 | 2750 | 2950 | 3250 | 3400 | 3600 | 3800 | 9000 | 2200 | 2450 | 2950 | 3100 | 3250 | 3400 | |
| 10000 | 2550 | 2800 | 3000 | 3200 | 3350 | 3500 | 10000 | 2100 | 2350 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | |
| 11000 | 2300 | 2600 | 2850 | 3050 | 3250 | 3400 | 11000 | 2000 | 2250 | 2500 | 2650 | 2800 | 3050 | |
| 12000 | 2200 | 2450 | 2750 | 2950 | 3100 | 3200 | 12000 | 2150 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | ||
| 13000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 13000 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Lenker: LR45.1/NLR45.1 Lenkerblattdicke: 48 Lenkerbreite: 100 | Lenker: TLR45.1 Lenkerblattdicke: 51 Lenkerbreite: 100 | |||||||||||||
| ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | |||||||||||
| LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 6000 | 2900 | 3100 | 3350 | 3550 | 3700 | 3900 | 6000 | 2700 | 3000 | 3250 | 3450 | 3650 | 3850 | |
| 7000 | 2550 | 2700 | 2900 | 3050 | 3200 | 3350 | 7000 | 2400 | 2600 | 2800 | 2950 | 3150 | 3300 | |
| 8000 | 2300 | 2400 | 2550 | 2750 | 2900 | 3000 | 8000 | 2150 | 2250 | 2450 | 2600 | 2750 | 2850 | |
| 9000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 9000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2550 | |||
| 10000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 10000 | 2100 | 2250 | 2350 | 2500 | |||||
| Lenker: LR60.1/NLR60.1 Lenkerblattdicke: 56 Lenkerbreite: 100 | Lenker: TLR60.1 Lenkerblattdicke: 56 Lenkerbreite: 100 | |||||||||||||
| ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | |||||||||||
| LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 6000 | 3550 | 3750 | 4000 | >4000 | >4000 | >4000 | 6000 | 3250 | 3400 | 3700 | 3900 | >4000 | >4000 | |
| 7000 | 3100 | 3250 | 3500 | 3700 | 3850 | >4000 | 7000 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 | 3500 | 3700 | |
| 8000 | 2750 | 2900 | 3100 | 3300 | 3450 | 3550 | 8000 | 2450 | 2550 | 2750 | 2950 | 3100 | 3200 | |
| 9000 | 2500 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3200 | 9000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2850 | |
| 10000 | 2450 | 2550 | 2750 | 2900 | 3050 | 3150 | 10000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2800 | |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Lenker: LR43/32,5.1-80 Lenkerblattdicke: 45 Lenkerbreite: 80 | Lenker: TLR50.42/45.1 Lenkerblattdicke: 51 Lenkerbreite: 100 | |||||||||||||
| ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | |||||||||||
| LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 4500 | 2850 | 2950 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 7000 | 2350 | 2500 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | |
| 5500 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | 2950 | 3050 | 8000 | 2050 | 2150 | 2350 | 2450 | 2600 | 2750 | |
| 6500 | 2350 | 2450 | 2650 | 2750 | 2900 | 3000 | 9000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2400 | 2500 | ||
| 7500 | 2050 | 2150 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 10000 | 1900 | 2000 | 2150 | 2250 | |||
| Lenker: TLR50.42/65 Lenkerblattdicke: 48/48 Lenkerbreite: 100 | ||||||||||||||
| ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | |||||||||||||
| LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||||
| 10000 | 2500 | 2850 | 3050 | 3250 | 3400 | 3550 | ||||||||
| 11000 | 2300 | 2600 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | ||||||||
| 12000 | 2250 | 2550 | 2750 | 2900 | 3050 | 3200 | ||||||||
| 13000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3050 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| Lenker: TLR43/32,5.1-80 Lenkerblattdicke: 45 Lenkerbreite: 80 | Lenker: TLR50.42/45.1 Lenkerblattdicke: 51 Lenkerbreite: 100 | |||||||||||||
| ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | |||||||||||
| LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
| 4500 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 7000 | 2350 | 2500 | 2700 | 2850 | 3050 | 3200 | |
| 5500 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2600 | 2700 | 8000 | 2050 | 2200 | 2650 | 2500 | 2650 | 2750 | |
| 6500 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2550 | 2650 | 9000 | 2000 | 2150 | 2300 | 2400 | 2550 | ||
| 7500 | 2000 | 2150 | 2250 | 2350 | 10000 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | |||||
![]() |
||||||||||||||
| Lenker: LR72.32/50 Lenkerblattdicke: 52/52 Lenkerbreite: 100 | ||||||||||||||
| ACHS- | FM (Federmittenabstand in mm) | |||||||||||||
| LAST/kg | 900 | 980 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||||||||
| 7000 | 1650 | 1850 | 2150 | 2450 | 2750 | 3100 | ||||||||
| 8000 | 1650 | 1950 | 2200 | 2500 | 2750 | |||||||||
| 9000 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | ||||||||||
| 10000 | 1950 | 2150 | 2400 | |||||||||||
| 11000 | ||||||||||||||









