|
![]() |
![]() |
|
m1 = Achse, Aggregate, Räder und Reifen h1 = ca. 1,1 x Reifenradius m2 = Trägersystem m3 = Bodenplatte m4 = Bordwände, Plane, Spriegel usw. m5 = Ladung Teilschwerpunkte m1 bis mi |
||
![]() |
||
| mi | hi | mi x hi | ||||
| m1 | h1 | m1 x h1 | Der Federweg bei parabel- bzw. blattgefederten Fahrzeugen ist nicht berücksichtigt. |
|||
| m2 | h2 | m2 x h2 | ||||
| m3 | h3 | m3 x h3 | ||||
| m4 | h4 | m4 x h4 | ||||
| m5 | h5 | m5 x h5 | ||||
| Summe | Summe | |||||
![]() |
![]() |
| Achsen mit Zwillingsbereifung | Achen mit Einfachbereifung | SP: | mm Spurbreite | ||||||
| FA: | mm Felgenmittenabstand | ||||||||
| + SP/2 | RB: | mm Reifenbreite | |||||||
| - FA/2 | + SP/2 | FM: | mm Federmitte | ||||||
| - RB/2 | - RB/2 | VS: | mm Balgversatz | ||||||
| - FM/2 | - FM/2 | (siehe Einbauzeichnung | |||||||
| + VS | + VS | des Aggregates) | |||||||
| - B/2 | - F/2 | B: | Raumbedarf fü Luftferderbalg | ||||||
| (siehe Einbauzeichnung | |||||||||
| des Aggregates) | |||||||||
| Freiraum bei postiven Vorzeichen | |||||||||
![]() |
![]() |
| EH min: : | mm siege Einbauzeichnung | ||||||||
| des Aggregates | |||||||||
| + EH min | + EH min | HD: | mm Drehgestellrahmenhöhe | ||||||
| + HD | + HD | HK: | mm Drehkranzhöhe | ||||||
| + HK | + HK | E: | mm halbes Achsmaß | ||||||
| + E | - E | (bei Standardachsen | |||||||
| - R | - R | + Führungsplatte 15 mm ) | |||||||
| R: | mm Reifenhalbmesser | ||||||||
| (D max/2 ) | |||||||||
| Freiraum bei postiven Vorzeichen | |||||||||







