GIGANT
 
 
 
   
 
     
Nennvolumen
(Lit.)±4%
ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
h
(mm)
t1
(mm)
t2
(mm)
Zeichnungs-Nr. Artikel-Nr. Gewicht Anzahl/Palette
5 206 215 198 59 2,15 2,5 SPA 1000 10500969 4 50
10 206 370 353 59 2,15 2,5 SPA 1001 10500970 5 84
15 206 530 513 59 2,15 2,5 SPA 1002 10500303 7 42
20 206 690 673 59 2,15 2,5 SPA 1003 10500971 8 42
20 246 500 483 72 2,15 2,5 SPA 1004 10500972 8 35
25 246 610 593 72 2,15 2,5 SPA 1018 10500986 9 35
30 246 720 703 72 2,15 2,5 SPA 1005 10500973 10 35
37 246 852 835 72 2,15 2,5 SPA 1006 10500988 12 35
40 246 940 923 72 2,15 2,5 SPA 1007 10500974 13 35
40 276 760 743 72 2,15 2,5 SPA 1008 10500975 13 28
40 310 620 603 99 2,15 2,5 SPA 1009 10500976 15 24
60 246 1352 1335 75 2,15 2,5 SPA 1010 10500989 19 30
60 276 1110 1093 72 2,15 2,5 SPA 1011 10500977 18 24
60 310 895 878 99 2,15 2,5 SPA 1012 10500978 18 24
60 396 580 563 97 2,75 3,0 SPA 1013 10500980 19 24
80 310 1162 1145 99 2,15 2,5 SPA 1017 10500985 21 24
80 396 750 733 97 2,75 3,0 SPA 1014 10500981 23 12
100 396 915 898 97 2,75 3,0 SPA 1015 10500983 28 12
120 396 1067 1050 97 2,75 3,0 SPA 1016 10500984 33 9
Betriebsdruck 12,5 bar • (87/404/EEC)-EN 286.PT.2 • Amd. Sept. 92
EC Certificate of conformity No. EC 0010C • EC type examination certificate No. 0010T
 
   
 
     
Nennvolumen
(Lit.)±4%
ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Zeichnungs-Nr. Artikel-Nr. Gewicht Anzahl/Palette
10 206 370 353 133 150 SPB1001 10501110 5,5 60
15 26 530 513 133 150 SPB1002 10501111 7,5 30
20 206 690 673 133 150 SPB1003 10501112 9,0 30
20 246 500 483 153 180 SPB1004 10501113 9,5 56
25 246 610 593 153 180 SPB1018 10501114 6,0 28
30 246 720 703 153 180 SPB1005 10501115 7,5 28
37 246 852 835 153 180 SPB1006 10501116 9,0 28
40 246 940 923 153 180 SPB1007 10501117 10,0 28
60 246 1352 1335 153 180 SPB1010 10501118 15,5 24
30 276 585 568 168 210 SPB1023 10501119 6,5 48
40 276 760 743 168 210 SPB1008 10501120 9,0 24
60 276 1110 1093 168 210 SPB1011 10501121 14,0 20
85 276 1505 1488 168 210 SPB1020 10501122 19,5 20
40 310 620 603 185 250 SPB1009 10501123 7,0 20
60 310 895 878 185 250 SPB1012 10501124 11,0 20
80 310 1162 1145 185 250 SPB1017 10501125 15,5 20
60 396 580 563 288 305 SPB1013 10501157 22,0 24
80 396 750 733 288 305 SPB1014 10501127 14,5 12
100 396 915 898 288 305 SPB1015 10501128 19,0 12
Betriebsdruck 12,5 bar • (87/404/EEC)-EN 286.PT.2 • Amd. Sept. 92
EC Certificate of conformity No. EC 0010C • EC type examination certificate No. 0010T
 
   
 
     
Nennvolumen
(Lit.)±4%
ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
h
(mm)
Zeichnungs-Nr. Artikel-Nr. Gewicht Anzahl/Palette
10 206 375 226 64 ALU1001.12.5 10501142 2,3 35
15 206 535 386 64 ALU1002.12.5 10501143 3,0 35
20 246 500 337 70 ALU1004.12.5 10501144 3,5 35
30 246 720 557 70 ALU1005.12.5 10501145 4,9 35
40 246 942 779 70 ALU1007.12.5 10501146 6,2 35
60 246 1385 1222 70 ALU1010.12.5 10501147 9,0 24
40 276 766 592 75 ALU1008.12.5 10501148 5,6 24
60 276 1116 942 75 ALU1011.12.5 10501149 8,2 24
85 276 1553 1379 75 ALU1020.12.5 10501150 11,2 24
40 310 629 413 96 ALU1009.12.5 10501151 5,7 24
60 310 900 678 96 ALU1012.12.5 10501152 7,6 24
80 310 1183 967 96 ALU1017.12.5 10501153 10,0 24
60 396 590 345 110 ALU1013.12.5 10501154 7,9 12
80 396 761 516 110 ALU1014.12.5 10501155 9,9 12
100 396 930 685 110 ALU1015.12.5 10501156 11,8 12
achsen federung federsysteme federaggregate bogies pendel
pendelachsen starrachsen lenkachsen lenk nachlauflenkachsen nachlauf profil
auflieger anhänger trommel trommelbremsen scheibenbremsen scheiben
bremsen federmitte federhöhe einbindung
einbdindungen druckluft drucklufttanks radnabe bremszylinder
einzelradaufhängung gehle trenkamp gigant holding lk gk
sae smb ersatzteile service gekröpft Anhängerachsen
Fahrwerke Zugverbindungen eco sonderachsen Fahrwerksysteme
Blattfedern Fahrzeugbauer Kompetenz